Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
: | Màu: | ||
---|---|---|---|
: | Nhựa | : | |
Quản lý: | TR069 / OMCI / WEB | WIFI: | |
CATV: | Hỗ trợ | Kích thước: | |
Điểm nổi bật: | wifi epon onu,đơn vị mạng quang gpon |
Chipset Hisilicon Lớp B + FTTH ONU Hỗ trợ OMCI / WEB UI / TR069 với đầu nối SC / APC
Đặc trưng
QoS
Wan mang thêm dịch vụ giới hạn tốc độ cổng Ethernet
Quản lý vận hành
Lọc MAC / IP / URL OMCI / WEB UI / TR069 / TELNET
BẢO VỆ
Ngăn chặn các cuộc tấn công DoS
Ba lớp dịch vụ Multicast
Ngăn xếp kép IPv4 / IPv6, DS-Lite
Định tuyến tĩnh / tuyến mặc định
PPPoE / IP tĩnh, DHCP IGMP v2 / v3 rình mò
Proxy NAT / NAPT IGMP v2
Cổng chuyển tiếp proxy IGMP V3
ALG, UPnp MLD v1 / v2 rình mò
DDNS / DNS Server / DNS cLIENT WIFI mang lưu lượng phát đa hướng
CATV
Bước sóng | Nm | 1310/1490/1550 +/- 10nm |
Nhận năng lượng quang | dBm | -18 ~ + 2 |
Mất phản xạ | dB | > 50 |
Đầu nối quang | - | SC / APC |
Loại sợi | - | Chế độ đơn |
Chuyển tiếp kênh | dB | > 40 |
Kênh phản chiếu | dB | > 22 |
Dải tần số | MHz | 45 ~ 1000 MHz |
Độ phẳng trong dải | dB | -1 |
Mất phản xạ đầu ra | dB | > 14 |
Mức sản lượng danh nghĩa | dBuV | 75 + -1 |
Phạm vi AGC | dBm | + 15 ~ -5dBm |
WIFI
Thông số hiệu suất | Tần số | 2,4-2,4835GHz |
Thông lượng | IEEE 802.11b: 11Mb / giây | |
IEEE 802.11g: 54 Mb / giây | ||
IEEE 802.11n: 300Mb / giây | ||
Tần số | 2.412 ~ 2.472 GHz | |
Kênh | Kênh 13 *, có thể định cấu hình để đáp ứng tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và Trung Quốc | |
Điều chế | DSSS, CCK và OFDM | |
Mã hóa | BPSK, QPSK, 16QAM và 64QAM | |
RF nhận độ nhạy | 802.11b: -82dBm @ 1 Mbps; -80dBm @ 2 Mb / giây; | |
-78dBm @ 5,5 Mb / giây; -76dBm @ 11 Mb / giây | ||
802.11g: -82dBm @ 6 Mb / giây; -81dBm @ 9 Mb / giây; | ||
-79dBm @ 12 Mb / giây; -77dBm @ 18 Mb / giây; | ||
-74dBm @ 24 Mb / giây; -70dBm @ 36 Mb / giây; | ||
-66dBm @ 48 Mb / giây; -65dBm @ 54 Mbps | ||
Đòn bẩy đầu ra RF | 802.11b: 16,5 ± 1dBm | |
802.11g: 13 ± 1dBm @ 54 Mbps; 14 ± 1dBm @ 48 Mb / giây; 15 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps | ||
802.11n: 13 ± 1dBm @ 54 Mbps; 14 ± 1dBm @ 48 Mb / giây; 15 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps | ||
Chế độ mã hóa | Bảo mật 802.11i: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) và AES (WPA2-PSK) |
PON
Giao diện | Giao diện PON | Giao diện quang 1 GPON |
Đạt tiêu chuẩn 1000BASE-PX20 + | ||
Đối xứng ngược dòng 1.244Gbps / hạ lưu 2.488gGbit / s, | ||
Sợi đơn mode SC | ||
tỷ lệ phân chia: 1:64 | ||
Khoảng cách truyền 20KM | ||
Giao diện người dùng | Đàm phán 3 * 10 / 100Mauto; 1 * 10/100/1000 | |
Chế độ song công toàn / nửa | ||
Đầu nối RJ45 | ||
Tự động MDI / MDI-X | ||
Khoảng cách 100m | ||
1 đầu ra RF | ||
Đầu nối kiểu F nữ | ||
Quản lý mạng | Sự quản lý | Hỗ trợ IEEE802.3 QAM, ONU có thể được quản lý từ xa bởi OLT |
Chế độ | Hỗ trợ quản lý từ xa thông qua Telnet, TR069, | |
Quản trị địa phương | ||
Sự quản lý | Giám sát trạng thái, Quản lý cấu hình, Quản lý báo động, | |
Chức năng | Quản lý nhật ký | |
Chỉ tiêu | Chỉ dẫn | PWR, SYS, PON, LAN1 ~ LAN4, CATV, WIFI |
Đặc điểm vật lý | Vỏ | Vỏ nhựa |
Quyền lực | Bộ đổi nguồn bên ngoài 12V 1A AC / DC | |
Công suất tiêu thụ: <5,5W | ||
Kích thước và trọng lượng | kích thước hộp: 209mm (L) x 165mm (W) x 69mm (H) | |
Trọng lượng sản phẩm: 0,4kg | ||
Thuộc về môi trường | Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 50 ºC | |
Thông số kỹ thuật | Nhiệt độ lưu trữ: -40 đến 85 ºC | |
Độ ẩm hoạt động: 10% đến 90% (Không ngưng tụ) | ||
Độ ẩm lưu trữ: 10% đến 90% (Không ngưng tụ) |
OLT TƯƠNG THÍCH
ĐÓNG GÓI
Người liên hệ: Lynn
Tel: +86 18049633403