Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại sản phẩm: | Máy phát quang mini CATV 1310nm 10mW với DFB Laser | TRƯỜNG HỢP: | Nhôm |
---|---|---|---|
Bước sóng: | 1310nm +/- 20nm | Sản lượng điện năng: | 10mW |
Tần số: | 47-1000 MHz | Phạm vi MGC: | 0 ~ 10dBm |
Điện năng tiêu thụ: | < 8W | ||
Điểm nổi bật: | máy phát nút quang,máy phát cáp quang catv |
Máy phát quang mini CATV 1310nm 47-1000 MHz 10mW với DFB Laser cho TV kỹ thuật số thông minh
Tổng quan về sản phẩm
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
Thông số kỹ thuật
Mục | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | ||||
tên sản phẩm | Máy phát quang MINI 47-1000 MHz CATV 1310nm 10mW với DFB Laser cho TV analog kỹ thuật số | |||||
Công suất quang đầu ra | mW | 4 | 6 | số 8 | 10 | 12 |
Mất liên kết quang | dB | 7 | 9 | 10 | 11 | 11.8 |
Bước sóng | bước sóng | 1310nm ± 20 | ||||
Loại laser | Laser DFB | |||||
Điều chế quang | Điều chế cường độ quang trực tiếp | |||||
Kiểu kết nối quang | FC / APC hoặc SC / APC | |||||
Phạm vi Frenquency | MHz | 47-750 / 862/1000 | ||||
Cấp độ iuput RF | dBuV | 72-82 | ||||
Độ phẳng trong dải | dB | ± 0,75 | ||||
Trở kháng đầu vào RF | Ω | 75 | ||||
Mất phản ánh đầu vào | dB | 16 (47-550) MHz; 14 (550-750 / 862) MHz | ||||
(C / CSO) | dB | 60 | ||||
(C / CTB) | dB | ≥ 65 | ||||
(C / N) | dB | 51 | ||||
Phạm vi kiểm soát AGC | dB | ± 5 | ||||
Phạm vi kiểm soát MGC | dB | 0-10 | ||||
Vôn | V | PCB / 1A | ||||
Mất điện | W | 8W | ||||
Làm việc tạm thời | ℃ | 0 - 45 | ||||
Lưu trữ tạm thời | ℃ | -20 - +65 | ||||
Độ ẩm tương đối | % | ≤95%, không ngưng tụ | ||||
Kích thước | mm | 140 (L) × 90 (W) × 26 (H) |
Người liên hệ: Jack
Tel: +8613228092386