Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại ONU: | XPON GPON ONT WIFI CATV FTTH ONT | Màu: | Đen / Xanh / Trắng |
---|---|---|---|
Giấy chứng nhận: | RoHs, CE, WIFI | Quản lý: | WEB / TR069 / ĐIỆN THOẠI |
WIFI: | 2T2R | Kích thước: | 175 * 150 * 32mm |
Điểm nổi bật: | thiết bị catv,thiết bị sợi quang |
XPON FTTH G / EPON ONT WIFI CATV FTTH ONT Với đầu nối sợi SC / APC Hỗ trợ tiếng Ba Lan Tiếng Anh Ngôn ngữ khác
Những đặc điểm chính
1. Bộ xử lý ARM hiệu suất cao 700 MHz A9 RISC (32KB I / 32KB D L1Cache) bên trong Hỗ trợ MMU processor Bộ xử lý DSP 125 MHz tích hợp
2. VoIP hỗ trợ quá trình thoại 2 chiều và mã hóa và giải mã G.711 / G.722 / G.729 / T.38
3. Hỗ trợ giao thức EPON / GPON và ứng dụng chức năng; GPON tương thích với ITU-T G.984.1 / 2/3/4; gói đáp ứng Ethernet G.984 qua GEM; tốc độ xuôi dòng- 2,488Gbit / s trong khi tốc độ ngược dòng-1,244Gbit / s; EPON đáp ứng yêu cầu EPON 802.3-2005 và CTC với tốc độ ngược dòng và hạ lưu song song là 1Gbit / s
4. Tích hợp SerDes và CDR, hỗ trợ EPON / GPON thích ứng
Quy trình kinh doanh
1. Hỗ trợ chuyển tiếp tốc độ tuyến tính dữ liệu hai chiều 2 lớp, hỗ trợ bảng địa chỉ MAC 2K
2. Hỗ trợ gói 802.3 SNAP và Ethernet II, hỗ trợ khung Ethernet / Thẻ không dây 802.1Q, hỗ trợ QinQ;
3. Hỗ trợ nhận dạng hai lớp thẻ, sửa đổi và thêm
4. Phân loại luồng linh hoạt, lên tới 1280 quy tắc phân loại
5. Hỗ trợ nhận dạng và nắm bắt thông điệp giao thức, ARP / RARP, PPPoE Discovery, IGMP, MLD, ICMP, ICMPv6, DHCP và DHCPv6, v.v.
6. Hỗ trợ giám sát sự kiện lỗi và liên kết 802.3ah và theo dõi vòng lặp
7. Hỗ trợ 802.1ag / Y.1731 và kiểm tra kết nối và kiểm tra hiệu suất.
8. Hỗ trợ chuyển tiếp tốc độ tuyến tính dữ liệu hai chiều 3 lớp, hỗ trợ ngăn xếp IPv4 / IPv6, hỗ trợ tăng tốc phần cứng DS-Lite, 6RD
9. Hỗ trợ tăng tốc phần cứng NAPT, Hỗ trợ tăng tốc phần cứng 64K,
10. Hỗ trợ phiên IPv6, hỗ trợ phiên 64K
11. Hỗ trợ chuyển tiếp phát đa hướng L2, hỗ trợ chuyển tiếp DMAC đơn hoặc chuyển tiếp DMAC + Vlan
12. Hỗ trợ sao chép đa hướng, tối đa 256 nhóm phát đa hướng và 32 người dùng sao chép
13. Ethernet hỗ trợ tốc độ thích ứng hoặc thủ công và song công toàn bộ / nửa
14. Cổng UNI hỗ trợ chứng chỉ 802.1x, STP (Giao thức cây Spanning) / RSTP (Giao thức cây kéo dài nhanh)
15. Hỗ trợ kiểm soát lưu lượng giao thông dựa trên đường vào; mất gói hoặc tạm dừng áp suất khung cho tràn
16. Hỗ trợ QoS
MỤC LỤC
Thông số kỹ thuật
Chung | ||
LOẠI ONU | XPON GPON ONT WIFI CATV FTTH ONT Với đầu nối cáp SC / APC Hỗ trợ Web tiếng Anh Ba Lan | |
Chipset chính | Hisilicon SD5116L | |
Cơ khí | Nhựa | |
Chức năng / Giao diện | PON + 4lan + DC IN + Đặt lại | |
Các chỉ số | POWER / PON / LOS / Internet / WIFI / LAN / iTV / RF / OPT | |
LOẠI CUNG CẤP ĐIỆN | Bên ngoài 12V / 1A | |
Kích thước | 175 * 120 * 32mm | |
Hình ảnh phía trước và phía sau | ||
![]() | ||
Thông số kỹ thuật của PON | ||
Giao diện | Giao diện PON | Giao diện quang 1 EPON |
Đạt tiêu chuẩn 1000BASE-PX20 + | ||
Đối xứng 1.244Gbps ngược dòng / hạ lưu 2.488gGbit / s, | ||
Sợi đơn mode SC | ||
tỷ lệ phân chia: 1:64 | ||
Khoảng cách truyền 20KM | ||
Giao diện người dùng | Đàm phán 3 * 10 / 100Mauto; 1 * 10/100/1000 | |
Chế độ song công toàn / nửa | ||
Đầu nối RJ45 | ||
Tự động MDI / MDI-X | ||
Khoảng cách 100m | ||
1 đầu ra RF | ||
Đầu nối kiểu F nữ | ||
Giao diện nguồn | Bộ nguồn DC DC | |
Thông số hiệu suất | PON | Bước sóng: Tx 1310nm, Rx1490nm |
Quang | Công suất quang Tx: -2 ~ 4dBm | |
Tham số | Độ nhạy Rx: -27dBm | |
Công suất quang bão hòa: -3dBm | ||
Kiểu kết nối: SC / APC | ||
Cáp quang: 9 / 125um sợi đơn mode | ||
Truyền dữ liệu | Thông lượng PON: Hạ lưu 950Mbps; Thượng lưu 930Mb / giây | |
Tham số | Ethernet: 100Mb / giây | |
Tỷ lệ mất gói: <1 * 10E-12 | ||
độ trễ: <1,5ms | ||
Kinh doanh | Chuyển đổi tốc độ dây lớp 2 | |
Khả năng | Hỗ trợ Vlan TAG / UNTAG, chuyển đổi Vlan | |
Hỗ trợ giới hạn tốc độ dựa trên cổng | ||
Hỗ trợ phân loại ưu tiên | ||
Hỗ trợ kiểm soát bão phát sóng | ||
Hỗ trợ phát hiện liên kết | ||
Quản lý mạng | Sự quản lý | Hỗ trợ IEEE802.3 QAM, ONU có thể được quản lý từ xa bởi OLT |
Chế độ | Hỗ trợ quản lý từ xa thông qua Telnet, TR069, | |
Quản trị địa phương | ||
Sự quản lý | Giám sát trạng thái, Quản lý cấu hình, Quản lý báo động, | |
Chức năng | Quản lý nhật ký | |
Chỉ tiêu | Chỉ dẫn | PWR, SYS, PON, LAN1 ~ LAN4, CATV, WIFI |
Đặc điểm vật lý | Vỏ | Vỏ nhựa |
Quyền lực | Bộ đổi nguồn bên ngoài 12V 1A AC / DC | |
Công suất tiêu thụ: <5,5W | ||
Kích thước và trọng lượng | kích thước hộp: 209mm (L) x 165mm (W) x 69mm (H) | |
Trọng lượng sản phẩm: 0,4kg | ||
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 50 ºC | |
Thông số kỹ thuật | Nhiệt độ lưu trữ: -40 đến 85 ºC | |
Độ ẩm hoạt động: 10% đến 90% (Không ngưng tụ) | ||
Độ ẩm lưu trữ: 10% đến 90% (Không ngưng tụ) | ||
Thông số kỹ thuật WIFI | ||
Thông số hiệu suất | Tần số | 2,4-2,4835GHz |
Thông lượng | IEEE 802.11b: 11Mb / giây | |
IEEE 802.11g: 54 Mb / giây | ||
IEEE 802.11n: 300Mb / giây | ||
Tần số | 2.412 ~ 2.472 GHz | |
Kênh | Kênh 13 *, có thể định cấu hình để đáp ứng tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và Trung Quốc | |
Điều chế | DSSS, CCK và OFDM | |
Mã hóa | BPSK, QPSK, 16QAM và 64QAM | |
RF nhận độ nhạy | 802.11b: -82dBm @ 1 Mbps; -80dBm @ 2 Mb / giây; | |
-78dBm @ 5,5 Mb / giây; -76dBm @ 11 Mb / giây | ||
802.11g: -82dBm @ 6 Mb / giây; -81dBm @ 9 Mb / giây; | ||
-79dBm @ 12 Mb / giây; -77dBm @ 18 Mb / giây; | ||
-74dBm @ 24 Mb / giây; -70dBm @ 36 Mb / giây; | ||
-66dBm @ 48 Mb / giây; -65dBm @ 54 Mbps | ||
Đòn bẩy đầu ra RF | 802.11b: 16,5 ± 1dBm | |
802.11g: 13 ± 1dBm @ 54 Mbps; 14 ± 1dBm @ 48 Mb / giây; 15 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps | ||
802.11n: 13 ± 1dBm @ 54 Mbps; 14 ± 1dBm @ 48 Mb / giây; 15 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps | ||
Chế độ mã hóa | Bảo mật 802.11i: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) và AES (WPA2-PSK) | |
Thông số kỹ thuật CATV | ||
Bước sóng | Nm | 1310/1490/1550 +/- 10nm |
Nhận năng lượng quang | dBm | -18 ~ + 2 |
Mất phản xạ | dB | > 50 |
Đầu nối quang | - | SC / APC |
Loại sợi | - | Chế độ đơn |
Chuyển tiếp kênh | dB | > 40 |
Kênh phản chiếu | dB | > 22 |
Dải tần số | MHz | 45 ~ 1000 MHz |
Độ phẳng trong dải | dB | -1 |
Mất phản xạ đầu ra | dB | > 14 |
Mức sản lượng danh nghĩa | dBuV | 75 + -1 |
Phạm vi AGC | dBm | + 15 ~ -5dBm |
Phụ kiện | ||
Dây điện | 0,5 triệu | |
Bộ đổi nguồn | 1 * Bộ đổi nguồn ngoài | |
Hướng dẫn sử dụng | 1 * Hướng dẫn sử dụng một tờ |
Người liên hệ: Jack
Tel: +8613228092386