Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại trình kết nối: | SC / PC | PON số: | 1 |
---|---|---|---|
Chế độ sợi: | Sợi đơn | Bước sóng: | Cổng truyền: 1310 +/- 20nm, Cổng nhận: 1490 +/- 10nm |
Portatio: | GPON: ITU-T G.984.1 / 2/3/4; EPON: 802.3-2005 và CTC EPON | Công suất quang đầu ra: | Tối thiểu 0dBm; tối đa + 4dBm |
Độ dài liên kết quang: | Tối đa 20km | Kích thước: | 130x85x26mm |
Điểm nổi bật: | wifi epon onu,đơn vị mạng quang gpon |
Thiết bị FTTH ONU PON EPON ONU OLT 2 PORT 1 GE + 1 FE EPON 1.25Gbps
Tính năng sản phẩm:
Hỗ trợ chế độ GPON và EPON thích ứng xPON
Giao thức: mã GPON- G.984 / G.983; EPON- 802.3-2005 / CTC hỗ trợ giao thức mã hóa và mã hóa G.711, G.722, G.729 và T.38
hỗ trợ VoIP, wifi bgn hoặc CATV (xem chức năng mô hình chi tiết)
hỗ trợ chuyển tiếp đa tuyến L2 / L3, chuyển tiếp cầu L2, chuyển tiếp bộ định tuyến L3, NAT / NAPT
hỗ trợ phân loại giao thông linh hoạt;
hỗ trợ HQoS (Chất lượng dịch vụ Hiberarchy)
Quy trình dữ liệu:
Hỗ trợ chuyển tiếp dữ liệu tốc độ tuyến tính hai chiều, hỗ trợ 256 Bảng địa chỉ MAC
Hỗ trợ gói 802.3 SNAP và Ethernet II, hỗ trợ định nghĩa ưu tiên 802.1P / Q, trường IP DSCP, ưu tiên dựa trên định nghĩa ACL
Hỗ trợ nhận dạng thẻ, sửa đổi và thêm; hỗ trợ xác định và nắm bắt thông điệp giao thức
Hỗ trợ quy tắc ACL (hỗ trợ định dạng MAC / IP / TCP / UDP / ICMP / IGMP / IPv6)
Ethernet hỗ trợ tốc độ thích ứng hoặc thủ công và song công toàn bộ / nửa
Hỗ trợ chứng chỉ 802.1x, giao thức STP / RSTP
Kiểm soát giao thông dựa trên đường vào; hỗ trợ chức năng QoS
Bảng dữliệu:
Loại trình kết nối | SC / PC | |
PON số | 1 | |
Chế độ sợi | Sợi đơn | |
Bước sóng | Cổng truyền: 1310 +/- 20nm, Cổng nhận: 1490 +/- 10nm | |
Portatio | GPON: ITU-T G.984.1 / 2/3/4; EPON: 802.3-2005 và CTC EPON | |
Tốc độ | GPON: tải xuống 2,488Gbit / s, tải lên 1,244Gbit / s; | |
EPON: 1Gbit / s đối xứng | ||
Công suất quang đầu ra | Tối thiểu 0dBm; tối đa + 4dBm | |
Độ nhạy thu | Tốt hơn -27dBm | |
Máy thu quang | Tối thiểu -3dBm | |
Giá trị ngưỡng bị hỏng | 7dBm | |
Độ dài liên kết quang | Tối đa 20km | |
Thông số và chỉ số máy thu quang CATV | ||
Phần quang | ||
Bước sóng quang | 1200 ~ 1650nm | |
Nhận năng lượng quang | 0 | |
Mất phản xạ | DB50dB | |
Đầu nối quang | FC / APC | |
Chế độ sợi | Sợi đơn hoặc Sợi đôi | |
Cách ly (WDM) | Chuyển tiếp đường dẫn≥40dB, đường dẫn phản xạ≥22dB |
Người liên hệ: Snow
Tel: +8615829774202